Our net carbs are figured using the total carbs -fiber. We DO NOT subtract sugar alcohols.
18 g fat, 7g protein, 4 net carbs
25.6g fat, 4.9g protein, 3.3 net carbs
24.4g fat, 4g protein, 4.8 net carbs
24g fat, 5.2 protein, 6.4 net carbs
15.5g fat, 13.9 g protein, 4.8 net carbs
28g fat, 7g protein, 6.4 net carbs
16.4g fat, 7.2g protein, 3.2 net carbs
28g fat, 8g protein, 9 net carbs
29g fat, 18g protein, 9 net carbs
13.8g fat, 5.7g protein, 3.2 net carbs
27.5g fat, 2.5g protein, 3.6 net carbs
14.3g fat, 4.1g protein, 4.6 net carbs
15.9g fat, 4g protein, 4.3 net carbs
25g fat, 4.7g protein, 3.2 net carbs
12.2g fat, 3.4g protein, 4.6 net carbs
27g fat, 5g protein, 9 net carbs
22g fat, 6g protein, 6 net carbs
25g fat, 4.7g protein, 3.2 net carbs
4-5.2g fat, 2-3g protein, 1.3-2 net carbs
25g fat, 7g protein, 4 net carbs
24g fat, 7g protein, 4 net carbs
24g fat, 7g protein, 3.8 net carbs
28g fat, 21g protein, 5 net carbs
29g fat, 5g protein, 4.2 net carbs
22-24g fat, 6-8g protein, 4-4.6 net carbs
8g fat, 6g protein, 4.3 net carbs
28g fat, 8g protein, 8.2 net carbs
20g fat, 4g protein, 3.9 net carbs
14g fat, 3.4g protein, 3.9 net carbs
19g fat, 3g protein, 6 net carbs
7-8g fat, 3.5-7g protein, 1.6-2 net carbs/slice
29g protein, 6g protein, 6.8 net carbs
14.3g fat, 4g protein, 3.4 net carbs
24.6g fat, 5.8g protein, 4.2 net carbs
19g fat, 8g protein 4.6 net carbs
14.9g fat, 3.9g protein, 3.7 net carbs
8.1g fat, 1.2g protein, 1.9 net carbs
9.6g fat, 4.5g protein, 1.6 net carbs
21.3g fat, 6.9g protein, 3.7 net carbs
24g fat, 5.2g protein, 6.1 net carbs
10.3g fat, 2.8g protein. 3.6 net carbs
26g fat, 5.9g protein, 6.2 net carbs
27g fat, 8g protein, 5 net carbs
14g fat, 4g protein, 4.7 net carbs
We are not doctors or nutritionists. We have provided this information as a courtesy. You should always consult your doctor before starting any diet.